Classement Eredivisie

| Mettre le classement en relief

N°ClubJoués Victoires Nuls Défaites Points PourContreDifférence
1 PSV 12 8 2 2 26 40 15 +25
2 Feyenoord 12 7 4 1 25 36 17 +19
3 Ajax 12 7 4 1 25 32 15 +17
4 FC Twente 12 7 3 2 24 30 12 +18
5 AZ 12 7 2 3 23 24 16 +8
6 sc Heerenveen 12 6 3 3 21 24 16 +8
7 Fortuna Sittard 12 5 5 2 20 20 20 0
8 Go Ahead Eagles 12 4 5 3 17 24 27 -3
9 FC Groningen 12 4 3 5 15 29 28 +1
10 SC Cambuur 12 4 3 5 15 25 27 -2
11 NEC 12 3 5 4 14 20 21 -1
12 Sparta 12 3 3 6 12 21 29 -8
13 PEC Zwolle 12 3 3 6 12 13 24 -11
14 FC Utrecht 12 3 3 6 12 21 34 -13
15 Excelsior 12 3 2 7 11 16 29 -13
16 Telstar 12 2 4 6 10 18 25 -7
17 ADO Den Haag 12 2 3 7 9 16 25 -9
18 Willem II 12 0 3 9 3 11 40 -29

Mise à jour : 10/11/2026 01h18

Site non-officiel - www.ajaxenfrance.com - Tous droits réservés - © Ajax en France 2000-2026