Effectif Ajax 1
Saison 2020-2021
Entraîneur : Erik ten Hag
Assistants : Winston Bogarde, Christian Poulsen, Michael Reiziger, Bjorn Rekelhof, Richard Witschge, Anton Scheutjens (gardiens)
N° | Nom | Poste | Date de Naissance |
1 | Maarten Stekelenburg | Gardien | 22/09/82 |
2 | Jurriën Timber | Défenseur | 17/06/01 |
3 | Perr Schuurs | Défenseur | 26/11/99 |
4 | Edson Álvarez | Défenseur | 24/10/97 |
5 | Sean Klaiber | Défenseur | 31/07/94 |
6 | Davy Klaassen | Milieu | 21/02/93 |
7 | David Neres | Attaquant | 03/03/97 |
8 | Ryan Gravenberch | Milieu | 15/06/02 |
9 | Klaas-Jan Huntelaar | Attaquant | 12/08/83 |
10 | Dušan Tadić | Milieu / Attaquant | 20/11/88 |
11 | Quincy Promes | Attaquant | 04/01/92 |
12 | Noussair Mazraoui | Milieu / Défenseur | 14/11/97 |
16 | Kjell Scherpen | Gardien | 23/01/00 |
17 | Daley Blind | Milieu / Défenseur | 09/03/90 |
18 | Jurgen Ekkelenkamp | Milieu | 05/04/00 |
19 | Zakaria Labyad | Milieu | 09/03/93 |
20 | Mohammed Kudus | Milieu / Attaquant | 02/08/00 |
21 | Lisandro Martínez | Défenseur | 18/01/98 |
22 | Sébastien Haller | Attaquant | 22/06/94 |
23 | Lassina Traoré | Attaquant | 12/01/01 |
24 | André Onana | Gardien | 02/04/96 |
31 | Nicolás Tagliafico | Défenseur | 31/08/92 |
33 | Dominik Kotarski | Gardien | 10/02/00 |
39 | Antony Matheus dos Santos | Attaquant | 24/02/00 |
- | Hassane Bandé | Attaquant | 30/10/98 |
09/01/2021