Classement Eredivisie en Relief
| Voir le classement détaillé
| N° | Points | Clubs (Différence de buts) [Journées] |
|---|---|---|
| 1 | 43 | PSV (+30) [16] |
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 37 | ||
| 36 | ||
| 35 | ||
| 2 | 34 | Feyenoord (+21) [16] |
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 3 | 29 | Ajax (+10) [16] |
| 4 | 28 | NEC (+14) [16] |
| 27 | ||
| 5 | 26 | FC Groningen (+3) [16] |
| 6 | 25 | AZ (+4) [15] |
| 7 | 24 | FC Twente (+5) [16] |
| 8 | 23 | FC Utrecht (+6) [16] |
| 22 | ||
| 21 | ||
| 9 | 20 | sc Heerenveen (0) [16], Sparta (-14) [16] |
| 11 | 19 | PEC Zwolle (-16) [16] |
| 12 | 18 | Go Ahead Eagles (-3) [16], Fortuna Sittard (-5) [16] |
| 17 | ||
| 14 | 16 | Excelsior (-12) [15] |
| 15 | ||
| 15 | 14 | FC Volendam (-11) [16], Heracles (-15) [16] |
| 17 | 13 | NAC (-9) [16] |
| 18 | 12 | Telstar (-8) [16] |
Mise à jour : 16/12/2025 17h23