Classement Eredivisie en Relief
| Voir le classement détaillé
| N° | Points | Clubs (Différence de buts) [Journées] |
|---|---|---|
| 1 | 74 | PSV (+44) [30] |
| 73 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 2 | 55 | Feyenoord (+21) [30] |
| 3 | 54 | NEC (+24) [30] |
| 4 | 53 | FC Twente (+19) [30] |
| 52 | ||
| 5 | 51 | Ajax (+20) [30] |
| 50 | ||
| 49 | ||
| 6 | 48 | AZ (+7) [30] |
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 7 | 44 | FC Utrecht (+13) [30], sc Heerenveen (+3) [30] |
| 43 | ||
| 9 | 42 | FC Groningen (+5) [30], Sparta (-14) [30] |
| 41 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 37 | ||
| 11 | 36 | Go Ahead Eagles (+5) [30], Fortuna Sittard (-11) [30] |
| 35 | ||
| 13 | 34 | PEC Zwolle (-20) [30] |
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 29 | ||
| 14 | 28 | FC Volendam (-19) [30], Excelsior (-20) [30] |
| 16 | 27 | Telstar (-13) [30] |
| 26 | ||
| 17 | 25 | NAC (-21) [30] |
| 24 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 18 | 19 | Heracles (-43) [30] |
Mise à jour : 17/04/2026 06h44